
※写真はN450(中野製作所)です。
| 品 名 | メーカー | 仕様 | 能力 | 重量 (kg) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| N450 キールカッター | 中野製作所 | EG/油圧ユニット | 75Φ~450Φ | 13+90 | |
| N600 キールカッター | 中野製作所 | Eg/フレキ4m | 100Φ~1500Φ | ||
| キールカッター用管台(小) | 8.8 | ||||
| キールカッター用管台(大) | |||||
| ガイドリング各種 | |||||
| NS管接合リング・ジャッキ | 手動式・油圧式 | NS管75Φ~450Φ | |||
| 刃物 各種 | 販売 |
※写真はNS25AⅢ(REX)です。
| 品 名 | メーカー | 能力 | サイズ L×W×H(mm) |
本体質量 (kg) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’パイプマシン | REX | 1/4B~2B | 540×345×355 | 100V 600W | |
| 3’パイプマシン | REX | 1/4B~3B | 770×480×405 | 100V 600W | |
| 4’パイプマシン | REX | 1/4B~4B | 837×635×558 | 123 | 単相100/200両用750W |
| 6’パイプマシン | REX | 21/2B~6B | 930×680×590 | 170 | 単相100/200両用750W |
| ダイヘッド各種 | REX | ||||
| チェーザ(刃) | 販売 | ||||
| カッティングオイル | 販売 |
※写真はCR13V2(日立)です。
| 品 名 | メーカー | 能力 | サイズ L×W×H(mm) |
質量 (kg) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| セーバーソー | 日立 | Φ130mm 木材120mm | 165x435 | 3.3 | 100V 1010W |
| パイプソー165S | アサダ | 15A~150A | 493×90×85 | 5.3 | 100V 1050W |
| パイプソー300 | アサダ | 50A~300A | 330×115×170 | 100V 750W | |
| 刃物 各種 | 販売 |
※写真はビーバー6(アサダ)です。
| 品 名 | メーカー | 能力 | サイズ L×W×H(mm) |
質量 (kg) |
備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンドソー | アサダ | Φ180mm 角材150□ | 975×415×415 | 42 | 100V 200W |
| 高速カッター | 日立 | Φ120mm L130x130 | 468x268x603 | 16 | 100V 1450W |
| 丸ノコ | ノコ刃径165 切込深さ57mm | 3 | 100V 760W | ||
| 替刃 | 販売 |
