
一般・農林向け
| 排気量 | 30.1cm3 |
|---|---|
| 出力 | 1.2kW |
| 質量 | 4.2kg |
| ガイドバー | 30cm |
| 排気量 | 30.1cm3 |
|---|---|
| 出力 | 1.3kW |
| 質量 | 3.3kg |
| ガイドバー | 30cm |
| 排気量 | 35.2cm3 |
|---|---|
| 出力 | 1.7kW |
| 質量 | 4.6kg |
| ガイドバー | 35cm |
造園・土木向け
| 排気量 | 35.2cm3 |
|---|---|
| 出力 | 1.6kW |
| 質量 | 3.8kg |
| ガイドバー | 35cm |
| 排気量 | 41.6cm3 |
|---|---|
| 出力 | 2.1kW |
| 質量 | 4.7kg |
| ガイドバー | 40cm |
| 排気量 | 50.2cm3 |
|---|---|
| 出力 | 2.6kW |
| 質量 | 4.8kg |
| ガイドバー | 45cm |
| 排気量 | 64.1cm3 |
|---|---|
| 出力 | 3.4kW |
| 質量 | 5.9kg |
| ガイドバー | 50cm |
山林向け
| 排気量 | 59.0cm3 |
|---|---|
| 出力 | 3.4kW |
| 質量 | 5.6kg |
| ガイドバー | 50cm |
| 排気量 | 76.5cm3 |
|---|---|
| 出力 | 4.4kW |
| 質量 | 6.6kg |
| ガイドバー | 63cm |
| 排気量 | 91.6cm3 |
|---|---|
| 出力 | 5.2kW |
| 質量 | 7.5kg |
| ガイドバー | 63cm |